ZÁKLADNÝ CENNÍK
Počet dní | Cena | Počet dní | Cena |
1 | 20 € | 29 - 31 | 110 € |
2 | 25 € | 35 - 38 | 130 € |
3 - 4 | 30 € | 39 - 40 | 135 € |
5 - 6 | 35 € | 41 - 43 | 140 € |
7 | 39 € | 47 - 50 | 160 € |
8 | 42 € | 51 - 53 | 170 € |
9 - 13 | 50 € | 54 - 56 | 180 € |
14 - 15 | 60 € | 57 - 59 | 190 € |
16 - 17 | 65 € | 60 - 62 | 200 € |
18 - 20 | 75 € | 63 - 70 | 250 € |
21 - 22 | 85 € | 71 - 87 | 290 € |
23 - 25 | 95 € | 88 - 92 | 300 € |
26 - 28 | 100 € |
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
CENNÍK PLATNÝ
OD 01.06.2022
DO 15.09.2022
Počet dní | Cena | Počet dní | Cena |
1 - 2 | 30 € | 19 - 20 | 125 € |
3 | 35 € | 21 - 23 | 135 € |
4 | 40 € | 24 - 25 | 145 € |
5 | 45 € | 26 - 27 | 150 € |
6 | 55 € | 28 - 29 | 155 € |
7 | 70 € | 30 - 31 | 165 € |
8 | 80 € | 32 - 43 | 190 € |
9 - 10 | 85 € | 44 - 50 | 200 € |
11 - 13 | 90 € | 51 - 59 | 290 € |
14 | 105 € | 60 - 62 | 300 € |
15 - 16 | 115 € | 63 - 90 | 400 € |
17 - 18 | 120 € |
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Rezervujte si parkovanie online >>
- parkovisko je monitorované kamerami
- parkovisko je oplotené
- možnosť bezplatného transferu na/z letisko BTS
- asistenčná služba počas prevádzkových hodín
- top ceny parkovania a rôzne výhody